|
Détails sur le produit:
|
| Modèle N°.: | H1 à H3 | Longueur d'onde du laser: | Laser à fibres |
|---|---|---|---|
| Classification de laser: | Laser à électrons libres | Le type: | Machines de marquage au laser à fibre optique, machines de sablage au verre |
| Méthode de marquage: | Marquage du type de tableau | La structure: | Légères |
| système de contrôle: | PLC | Type de machine à laver le verre: | Machine à laver le verre par ultrasons |
| Type de machine à bordure de verre: | Machine à double bordure en verre | Nombre de têtes de meulage: | 20 |
| Condition: | Nouveau | Service après-vente: | Garantie d'un an pour les pièces principales |
| Puissance laser: | 50 W | Vie de laser: | 80000 heures |
| Exigences en matière de tension: | 220 V/110 V 50 à 60 Hz | Mode de refroidissement: | Refroidissement par air |
| Formation du mouvement: | Liens entre les cinq axes | Mode fonctionnant: | Impulsion de laser |
| La précision de la gravure: | 0.0006 mm | Préchauffage du temps: | Moins d'une minute |
| Gravure de la ligne vitesse: | <7000mm> | Certificat: | Pour la CE |
| Paquet de transport: | emballage en bois | Spécification: | Taille: 1500 mm*3000 mm*1100 mm |
| Marque déposée: | Comme le laser | Origine: | Le Hebei |
| Capacité d'approvisionnement: | 50/ mois | Service après-vente: | 1 YAER |
| Garantie: | 1 an, 1 année | Visibilité de laser: | Invisible |
| Matériel à utiliser: | Métal | Système de refroidissement: | Refroidissement par air |
| Classe technique: | Laser à onde continue | Les échantillons: | 50 000 $ US/pièce 1 pièce ((Min.Une requête |
| Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| 1 | Autonome recherche et développement de la technologie de sculpture par épissage | |||
| 2 | Un nouveau laser à fibre IPG innovant est adopté, avec une bonne qualité du faisceau, une faible consommation d'énergie et une durée de vie de plus de 80000 heures. | |||
| 3 | La surface totale du plancher de l'équipement est petite, l'opération est simple et il n'y a pas d'exigences particulières pour les opérateurs. | |||
| 4 | L'équipement adopte une structure de portique, avec une bonne rigidité et aucune déformation! | |||
| 5 | Plateforme de levage automatique à grand format à axe z pour assurer le traitement de différentes épaisseurs! | |||
| 6 | Servo moteur de haute précision, équipé d'une structure de transmission de haute précision, haute précision et grand couple! | |||
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: +8618232160688