|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Modèle N°.: | LK-DR-100A | Type de machine à bordure de verre: | Machines à béton de verre |
|---|---|---|---|
| Nombre de têtes de meulage: | Machines de forage au verre au laser | Condition: | Utilisés |
| Service après-vente: | 2 ans | Nom: | Foreuse en verre |
| Puissance laser: | 120 W | Vie de laser: | 100000H |
| Nom du produit: | Machine de découpe de forage au laser en verre de grand format | Name2: | Machine de découpe de forage au laser en verre de grand format |
| Rôle: | Machine de découpe de forage au laser en verre de grand format | Source laser: | Machine de découpe de forage au laser en verre de grand format |
| Traitement des matériaux: | Verres | Préchauffage du temps: | Moins d'une minute |
| Gravure de la ligne vitesse: | Le niveau de décharge doit être supérieur ou égal à: | Certificat: | Pour la CE |
| Épaisseur maximale du verre: | 20 mm | Ouverture minimum: | 0.3 mm |
| Tension requise: | Personnalisable | Dimension ((L*W*H): | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Paquet de transport: | emballage en bois | Spécification: | Taille: 1500 mm*3000 mm*1100 mm |
| Marque déposée: | Comme le laser | Origine: | Le Hebei |
| Capacité d'approvisionnement: | 50/ mois | Garantie: | 2 ans |
| Le type: | Machine de forage au verre au laser | Certification: | CE, UR, PCI |
| La structure: | Légères | système de contrôle: | Ordinateur industriel |
| Type de machine à laver le verre: | Machine à laver en verre horizontale | Les échantillons: | 50 000 $ US/pièce 1 pièce ((Min.Une requête |
| Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
![]()
![]()
![]()
| Longueur d'onde | IR de 1070 nm | |||
| Le pouvoir | 70W, 120W | |||
| Mode de mise à jour | M2≤1.3 | |||
| largeur d'impulsion | 2 à 9 ans | |||
| Largeur d'impulsion | 2 à 50 ns | |||
| fréquence répétitive | 10 à 200 kHz | |||
| Vitesse de marquage | Pour les véhicules à moteur à combustion | |||
| Précision du positionnement répété sur l'axe Z | < 1 mois | |||
| Temps de fonctionnement XY | 1500 mm*2500 mm | |||
| Voyage par axe Z | 80 mm | |||
| Vitesse de traitement | ø=20 mm,ð=3 mm/10S | |||
| Profondeur de traitement | ≤ 50 mm | |||
| Précision du mouvement de l'axe XYZ | ± 0,2 mm | |||
| Précision du forage au laser | ±0,1 mm | |||
| Dimension | Pour les véhicules à moteur à combustion | |||
Le stock est abondant, bienvenue à visiter l'usine!!
Le stock est abondant, bienvenue à visiter l'usine!!
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: +8618232160688